تفاصيل المنتج:
|
مواد: | أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ ، 304 | سوق: | أوروبا ، أستراليا ، آسيا ، Afirca وغيرها ، أمريكا |
---|---|---|---|
التعبئة: | أنبوب ورقي بالداخل + صندوق خشبي + كيس بلاستيكي + | الصناعات المعمول بها: | مصنع أطعمة ومشروبات ، محل طعام ، أعمال إنشائية ، |
مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين | العرض أو القطر: | حسب الطلب |
نوع التسويق: | جديد | الجهد االكهربى: | آخر |
المكونات الأساسية: | ضغط الأوعية | مادة الحزام: | أسلاك الفولاذ |
إبراز: | SUS304 حزام ناقل شبكي غير قابل للصدأ,حزام ناقل شبكي مقاوم للصدأ SUS316,شبكة حزام ناقل معدني Eye Link |
أحزمة النقل Eye Link ، المسمى أيضًا أحزمة النقل السلكية Link ، حزام النقل Eye-Flex ، حزام حلقة الأسلاك.أحزمة ربط العين مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو سبائك أخرى.وهي تتكون من سلسلة من روابط العين أو وحدات ارتباط العين.عند الانضمام إلى القضبان المتقاطعة ، فإنها تشكل سطحًا مسطحًا وبسيطًا ، وهو ثابت للغاية ومتين.تشكل صفات هذا الحزام الناقل متعدد الاستخدامات مجموعة من المزايا التي تجعله مناسبًا بشكل خاص للتطبيقات الأكثر تطلبًا في الصناعات الغذائية والكيميائية والصيدلانية والتعبئة والتغليف.
المواد: | SS 304 ، SS 316. |
قطر وصلات الأسلاك: | 1.2 مم ، 1.5 مم ، 1.6 مم ، 1.8 مم ، 2 مم ، 2.5 مم ، 3 مم. |
خطوة السلسلة: | 25.4 ملم ، 31.75 ملم ، 38.1 ملم ، 50.8 ملم ، 63.5 ملم ، 76.2 ملم. |
قطر القضيب: | 5 مم ، 6 مم ، 7 مم ، 8 مم ، 10 مم ، 12 مم. |
خطوة لولبية: | 2.4 ملم إلى 100 ملم. |
الملعب رود: | 25.4 ملم ، 31.75 ملم ، 38.1 ملم ، 50.8 ملم ، 63.5 ملم ، 76.2 ملم. |
عرض الحزام: | 200 ملم إلى 6000 ملم. |
طول الحزام: | أي الطول المطلوب. |
فجوة الحزام: | 2 مم إلى 50 مم. |
منطقة مفتوحة: | 20٪ إلى 90٪. |
المعايير: | الامتثال لـ FDA أو GMP أو 1935/2004 / EC أو معايير أخرى حسب طلبك. |
اكتب: | حزام ناقل مرن للعين ECB بدون فواصل الحزام الناقل المرن EBUW مع تباعد الأسلاك الملحومة حزام ناقل EBRS مع حلقات مثل الفواصل الحزام الناقل المرن ذو العين EBSS مع النوابض كفواصل |
المواصفات الرئيسية لسيور ناقل البنك المركزي الأوروبي | ||||
أنواع | الملعب الحزام | قطر سلك مرن العين | قطر قضيب الصليب | تباعد الفجوات (دقيقة) |
ECB-1 | 0.98 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.08 بوصة |
ECB-2 | 1.00 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.08 بوصة |
ECB-3 | 1.18 بوصة | 0.06 بوصة | 0.16 بوصة | 0.06 بوصة |
ECB-4 | 1.18 بوصة | 0.08 بوصة | 0.16 بوصة | 0.08 بوصة |
ECB-5 | 1.18 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.08 بوصة |
ECB-6 | 1.25 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.08 بوصة |
ECB-7 | 1.97 بوصة | 0.06 بوصة | 0.2 " | 0.06 بوصة |
ECB-8 | 1.97 بوصة | 0.06 بوصة | 0.2 " | 0.06 بوصة |
ECB-9 | 1.97 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.08 بوصة |
ECB-10 | 1.97 بوصة | 0.1 بوصة | 0.2 " | 0.1 بوصة |
ECB-11 | 1.97 بوصة | 0.1 بوصة | 0.24 بوصة | 0.1 بوصة |
ECB-12 | 1.97 بوصة | 0.12 بوصة | 0.31 بوصة | 0.12 بوصة |
ECB-13 | 2.00 بوصة | 0.06 بوصة | 0.2 " | 0.06 بوصة |
ECB-14 | 2.00 بوصة | 0.06 بوصة | 0.31 بوصة | 0.06 بوصة |
ECB-15 | 2.00 بوصة | 0.08 بوصة | 0.24 بوصة | 0.08 بوصة |
ECB-16 | 2.00 بوصة | 0.08 بوصة | 0.31 بوصة | 0.08 بوصة |
ECB-17 | 2.00 بوصة | 0.10 بوصة | 0.24 بوصة | 0.10 بوصة |
ECB-18 | 2.00 بوصة | 0.10 بوصة | 0.31 بوصة | 0.10 بوصة |
ECB-19 | 2.00 بوصة | 0.12 بوصة | 0.31 بوصة | 0.12 بوصة |
ECB-20 | 2.00 بوصة | 0.16 بوصة | 0.31 بوصة | 0.16 بوصة |
ECB-21 | 2.36 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.08 بوصة |
ECB-22 | 2.36 بوصة | 0.10 بوصة | 0.2 " | 0.10 بوصة |
ECB-23 | 2.76 بوصة | 0.16 بوصة | 0.28 بوصة | 0.16 بوصة |
ECB-24 | 2.95 بوصة | 0.10 بوصة | 0.2 " | 0.10 بوصة |
ECB-25 | 2.95 بوصة | 0.10 بوصة | 0.31 بوصة | 0.10 بوصة |
ECB-26 | 3.94 بوصة | 0.12 بوصة | 0.31 بوصة | 0.12 بوصة |
المواصفات الرئيسية لسيور النقل EBUW | ||||
أنواع | الملعب الحزام | قطر سلك مرن العين | قطر قضيب الصليب | تباعد الفجوات (دقيقة) |
EBUW-1 | 0.98 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.2 " |
EBUW-2 | 1.00 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.2 " |
EBUW-3 | 1.18 بوصة | 0.08 بوصة | 0.16 بوصة | 0.16 بوصة |
EBUW-4 | 1.18 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.2 " |
EBUW-5 | 1.97 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.2 " |
EBUW-6 | 1.97 بوصة | 0.1 بوصة | 0.2 " | 0.24 بوصة |
EBUW-7 | 1.97 بوصة | 0.1 بوصة | 0.24 بوصة | 0.31 بوصة |
EBUW-8 | 2.00 بوصة | 0.10 بوصة | 0.31 بوصة | 0.31 بوصة |
EBUW-9 | 2.00 بوصة | 0.12 بوصة | 0.31 بوصة | 0.31 بوصة |
EBUW-10 | 2.95 بوصة | 0.10 بوصة | 0.2 " | 0.20 بوصة |
EBUW-11 | 2.95 بوصة | 0.10 بوصة | 0.31 بوصة | 0.31 بوصة |
المواصفات الرئيسية لسيور النقل EBRS | ||||
أنواع | الملعب الحزام | قطر سلك مرن العين | قطر قضيب الصليب | تباعد الفجوات (دقيقة) |
EBRS-1 | 0.98 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.08 بوصة |
EBRS-2 | 1.00 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.08 بوصة |
EBRS-3 | 1.18 بوصة | 0.08 بوصة | 0.16 بوصة | 0.08 بوصة |
EBRS-4 | 1.18 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.08 بوصة |
EBRS-5 | 1.25 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.08 بوصة |
EBRS-6 | 1.97 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.08 بوصة |
EBRS-7 | 1.97 بوصة | 0.1 بوصة | 0.2 " | 0.1 بوصة |
EBRS-8 | 1.97 بوصة | 0.1 بوصة | 0.24 بوصة | 0.1 بوصة |
EBRS-9 | 2.00 بوصة | 0.1 بوصة | 0.24 بوصة | 0.1 بوصة |
EBRS-10 | 2.00 بوصة | 0.1 بوصة | 0.31 بوصة | 0.1 بوصة |
EBRS-11 | 2.00 بوصة | 0.16 بوصة | 0.31 بوصة | 0.16 بوصة |
EBRS-12 | 2.36 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.08 بوصة |
EBRS-13 | 2.36 بوصة | 0.1 بوصة | 0.2 " | 0.1 بوصة |
EBRS-14 | 2.95 بوصة | 0.1 بوصة | 0.2 " | 0.1 بوصة |
EBRS-15 | 2.95 بوصة | 0.1 بوصة | 0.31 بوصة | 0.1 بوصة |
المواصفات الرئيسية للسيور الناقلة EBSS | ||||
أنواع | الملعب الحزام | قطر سلك مرن العين | قطر قضيب الصليب | تباعد الفجوات (دقيقة) |
EBSS-1 | 0.98 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.28 "إلى 0.79" |
EBSS-2 | 1.00 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.28 "إلى 0.79" |
EBSS-3 | 1.18 بوصة | 0.08 بوصة | 0.16 بوصة | 0.28 "إلى 0.79" |
EBSS-4 | 1.18 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.28 "إلى 0.79" |
EBSS-5 | 1.25 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.28 "إلى 0.79" |
EBSS-6 | 1.97 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.28 "إلى 0.79" |
EBSS-7 | 1.97 بوصة | 0.1 بوصة | 0.2 " | 0.30 "إلى 0.79" |
EBSS-8 | 1.97 بوصة | 0.1 بوصة | 0.24 بوصة | 0.30 "إلى 0.79" |
EBSS-9 | 1.97 بوصة | 0.12 بوصة | 0.31 بوصة | 0.41 "إلى 0.79" |
EBSS-10 | 2.00 بوصة | 0.08 بوصة | 0.24 بوصة | 0.28 "إلى 0.79" |
EBSS-11 | 2.00 بوصة | 0.08 بوصة | 0.31 بوصة | 0.31 "إلى 0.79" |
EBSS-12 | 2.00 بوصة | 0.10 بوصة | 0.24 بوصة | 0.30 "إلى 0.79" |
EBSS-13 | 2.00 بوصة | 0.10 بوصة | 0.31 بوصة | 0.39 "إلى 0.79" |
EBSS-14 | 2.00 بوصة | 0.12 بوصة | 0.31 بوصة | 0.41 "إلى 0.79" |
EBSS-15 | 2.00 بوصة | 0.16 بوصة | 0.31 بوصة | 0.47 "إلى 0.79" |
EBSS-16 | 2.36 بوصة | 0.08 بوصة | 0.2 " | 0.28 "إلى 0.79" |
EBSS-17 | 2.36 بوصة | 0.10 بوصة | 0.2 " | 0.30 "إلى 0.79" |
EBSS-18 | 2.76 بوصة | 0.16 بوصة | 0.28 بوصة | 0.47 "إلى 0.79" |
EBSS-19 | 2.95 بوصة | 0.10 بوصة | 0.2 " | 0.30 "إلى 0.79" |
EBSS-20 | 2.95 بوصة | 0.10 بوصة | 0.31 بوصة | 0.39 "إلى 0.79" |
EBSS-21 | 3.94 بوصة | 0.12 بوصة | 0.31 بوصة | 0.41 "إلى 0.79" |
خط الانتاج
عملية خدمة ما بعد البيع:. 1. يجب ترقيم جهة الاتصال وحفظها في ملف المستخدم. 2. لمساعدة العملاء في تصميم منتجاتهم وإرسال عينة مجانية. 3. لتوجيه معدات التثبيت مجانا وسيكون التكليف المسؤول 4. يجب على الشركة إجراء عمليات الفحص والصيانة الدورية لأجهزة المستخدم |
ضمان خدمة ما بعد البيع: 1. الجهاز المضيف للمعدات يتمتع بضمان مجاني لمدة سنة وصيانة مدى الحياة. 2. قطع غيار المعدات مصنوعة من قبل مصنعين مشهورين في التجارة ، مما يضمن عمر خدمة قطع الغيار. |
التعبئة: 1.معبأة جميع المنتجات في شكل أسطواني مع تمييز الطول والعرض. |
Q1: هل يمكنك ترتيب الشحن إلى بلدنا؟ ج: نعم ، اسمحوا لي أن أعرف المنفذ الذي تفضله في بلدنا ، يمكننا ترتيب الشحن لك. |
Q2: هل تقدمون خدمة منتج مخصصة؟ ج: نعم ، يتوفر المنتج المخصص في المصنع.أرسل صور تصميمك إلينا ، نتحدث عنها من خلال تصميمنا الاحترافي |
Q3: هل أنت شركة تجارية أو مصنع؟ ج: نحن مصنع.لدينا مصنع يقع في مدينة يانغتشو.مرحبا بكم لزيارتنا.نحن دائما جاهزون لك.أعتقد اعتقادًا راسخًا أنك ستفهم منتجنا بشكل أفضل بعد الزيارة. |
س 4: كيف تشتري منتجاتك؟ ج: هذا سؤال جيد: (1) أولاً ، يرجى إظهار المقاس التفصيلي الذي تحتاجه ، (2) دعنا نظهر لك الرسم لتأكيد الحجز ، (3) بعد تأكيد الرسم ، يرجى الدفع مقابل إيداع 30٪ عن طريق TT ، (4) سننتج لك ، بعد الانتهاء ، سوف نلتقط صورة حية للتحقق ، (5) يرجى دفع 70٪ من الرصيد المتبقي بعد التحقق من الصور الحية. (6) ثم سنقوم بترتيب الشحن لك ، يمكننا أن نفعل FOB أو CNF (CFR) لك. (7) سوف تتلقى البضاعة في أقرب ميناء بحري لك. (8) يمكنك أن تطلب من اللوجيستية إرسال البضائع إلى منزلك ، النهاية. |
عملية خدمة ما بعد البيع:.
1. يجب ترقيم جهة الاتصال وحفظها في ملف المستخدم.
2.لمساعدة العملاء في تصميم منتجاتهم وإرسال عينة مجانية.
3.لتوجيه معدات التثبيت مجانًا وسيكون التكليف مسؤولاً
4.يجب على الشركة إجراء عمليات تفتيش وصيانة منتظمة لأجهزة المستخدم
انقر فوق الصورة ابحث عن المزيد من نوع الحزام الشبكي المختلف ، هناك دائمًا نوع واحد يناسب احتياجاتك
حتى الآن ، وصلت المساحة الإجمالية لمصنعنا الرئيسي ومصنعنا الفرعي إلى 10000 متر مربع ، تستخدم معدات النقل وملحقاتنا على نطاق واسع في معالجة الأغذية ، والأطعمة الترفيهية ، والخبز ، والمعالجة الحرارية ، والتزوير ، والصب ، والسيراميك ، والزجاج ، والسيارات وغيرها من الصناعات.
نحن على استعداد لتطوير معكم ، نرحب باستفسارك.
اتصل شخص: Mr. Zhu
الهاتف :: 86-13905251085